Écrans pare-vapeur et étanchéité à l’air
Pour y voir plus clair, consultez l’onglet [Guide de choix]
Étanchéité à l’air :
La gamme complète d’étanchéité à l’air DELTA permet d’effectuer des économies d’énergie substantielles tout en protégeant la construction du risque de condensation de vapeur d’eau dans l’isolation thermique.
Ecrans pare-vapeur :
Réduisent la migration de la vapeur d’eau et les déperditions de chaleurs consécutives.
Accessoires de collage :
Réussir l’étanchéité à l’air et à la vapeur d’eau, c’est aussi porter attention au moindre détail. Les accessoires DELTA assurent cette réussite grâce à la meilleure qualité du marché.
- 1 : Élément porteur
- 2 : Couche d’étanchéité
- 3 : Isolant
- 4 : Couche de protection
- 5 : Couche de drainage
- 6 : Couche d’étanchéité
- 7 : Couche de roulement
texte=1|points=2232,1352,1602,1352
texte=2|points=2232,1220,1603,1220
texte=3|points=2232,1086,1678,1086
texte=4|points=2232,912,1766,912
texte=5|points=2232,834,1806,834
texte=6|points=2232,732,1856,732
texte=7|points=2232,638,1912,638
texte=Végétation|points=1974,334,1678,334|taille=35
texte=Substrat|points=1974,534,1674,534|taille=35
texte=Couche filtrante|points=1974,738,1674,738|taille=35
texte=Couche de
drainage|points=1974,832,1680,832|taille=35
texte=Etanchéité|points=1974,920,1676,920|taille=35
texte=Isolation
thermique|points=1974,1020,1676,1020|taille=35
texte=Pare-vapeur|points=1974,1114,1676,1114|taille=35
texte=Support|points=1974,1266,1682,1266|taille=35
texte=Membrane d’etanchéité
en EPDM|points=1492,42,1430,42,1024,284
texte=Gouttière|points=1492,188,1430,188,556,692
texte=Crochet|points=1492,294,1430,294,684,700
texte=Connecteur de descente
central|points=1492,382,1430,382,840,732
texte=Bout|points=1492,526,1430,526,946,734
texte=Coude|points=1492,608,1430,608,866,814
texte=Collier|points=1492,696,1430,696,962,920
texte=Structure d’acrotère|points=1492,782,1430,782,854,1056
texte=Bande de rive métallique|points=1492,1030,1430,1030,808,1180
texte=Descente|points=1492,1288,982,1288
DOERKEN
La société DOERKEN est spécialisée dans le commerce de gros de revêtements anti-corrosion, écrans de sous-toiture, feuilles synthétiques armées pour le bâtiment et bâches. Les systèmes DELTA tels qu’écrans de sous-toiture, pare-pluie et pare-vapeur créent une enveloppe de protection continue de votre bâtiment, aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur et autorisent un fonctionnement optimal et durable de la paroi.
Choix du pare-vapeur
Membrane DELTA | DELTA-NEOVAP 18 | DELTA-NEOVAP 20 | DELTA-FOL DBF | DELTA-NEOVAP 100R | DELTA- SPARXX | DELTA-FOL PVB | DELTA-NEOVAP 1500 | DELTA-NOVAFLEXX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeur Sd | 18m | 20m | 20m | 100m | 100m | 90m | >1500 m | 0,2m à 5m |
Applications | ||||||||
Toiture en pente, écran de sous toiture au contact de l’isolant | O | O | ||||||
Toiture en pente, écran de sous toiture posé sur une volige non ventilée en sous-face | O | O | ||||||
Parois à ossature bois, bardage ventilé | O | O | ||||||
Parois à ossature bois, bardage non ventilé | O | O | ||||||
Sarking, pose du pare-vapeur sur volige | O | |||||||
ERP / Bâtiments à exigences feu élevées | ||||||||
Isolation par insufflation (membrane translucide armée) | ||||||||
Piscines et jacuzzi (temp. Moyenne env. 28 °C et 60-70 % hum. rel.) | ||||||||
Toitures plates support bac acier ou structure bois avec isolant Sarking sur OSB | ||||||||
Façades non ventilées (paroi béton + pare-vapeur + ITE en laine minérale + revêtements de façade isolants) |
- : A privilégier
- O : Alternative